Kamis, 22 Desember 2011

TUGAS MEDAN ELEKTROMAGNETIK SEM. GANJIL 2011-2012 PRODI D3 JPTA FT. UNM

  1. Buatlah file Powerpoint pembahasan contoh soal yang diberikan lengkap dengan gambar ilustrasi soal.
  2. Cari 1 soal pada soal-soal yang relevan dengan contoh soal yang anda bahas, dan buatkan juga  pembahasan dalam bentuk file powerpoint.
  3. Tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya.
 














NO NOMOR CONTOH SOAL  NIM NAMA MAHASISWA
1 6-1 092513033 YULI MINI P
2 6-2 102513001 RENI AZRAENY M
3 6-3 102513002 MUHAMMAD TASLIM
4 6-4 102513003 ADE IMAM SURYA DIPATIH
5 6-5 102513004 ANWAR
6 6-6 102513005 SYAMRIADI P
7 7-1 102513006 MUH. SARMAN
8 7-2 102513007 RAZIE TRI ADDAFI
9 7-3 102513008 SITI AROVA NOVITA
10 7-4 102513009 UMI MIFTAHUL JANNA
11 7-5 102513010 KHARISTIAWAN
12 7-6 102513011 CAHYA EKA PUTRA KARTINA
13 8-1 102513012 KHAERUL IMAM
14 8-2 102513013 HAMDANI
15 8-3 102513014 HAMKA DALI
16 8-4 102513015 ARI ASHADI LUKMAN
17 8-5 102513016 HASAN HIDAYAT
18 8-6 102513017 NURFAEDA
19 9-1 102513018 HASNILA
20 9-2 102513019 MENTARI LATIEF
21 9-3 102513020 HUSNAENI
22 9-4 102513021 FERAWATI
23 9-5 102513023 SRY HARDIYANTI AFDAR
24 9-6 102513024 NURHAYATI
25 9-7 102513025 SARIYANTO
26 9-8 102513026 ANDI HIKMAH ASAR
27 9-9 102513027 INDRA PRATAMA
28 9-10 102513028 FIRMAN
29 10-1 102513029 MARDIAH NUR RAHMI
30 10-2 102513030 REZKIYANI
31 10-3 102513031 IRWAN
32 10-4 102513032 PRIMAS
33 10-5 102513033 HAERIANI H
34 10-6 102513034 JUMARNIATI
35 10-7 102513035 ULFIANDI SINDI
36 10-8 102513036 MUHAMMAD NU'MAN
37 13-1 102513037 ROSMINI
38 13-2 102513038 RAHMATULLAH MUHAMMAD
39 13-3 102513039 JUMARDIN
40 13-4 102513040 IRWAN
41 13-5 102513041 REZTI AMALIA ARAS
42 13-6 102513042 ISMAYANI USMAN
43 13-7 102513043 YUNIAR YUNIANTI
44 14-1 102513044 ILHAM AKBAR
45 14-2 102513045 DARMA SRIYANTI
46 14-3 102513046 SADLY MARZUKI
47 14-4 102513047 MUSTAKIM AKBAR
48 14-5    
49 14-6            

Tidak ada komentar:

Posting Komentar