NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | DOSEN | PENGAWAS | RUANGAN | PRODI | SEM |
1 | SENIN/18 -06-12 | 08.00 - 10.00 | MATEMATIKA TEKNIK | Saharuddin, S.T. | EK-103 | D3B | 2 | |
08.00 - 10.00 | MATEMATIKA TEKNIK | Ir. H. Syamsu Yusuf, M. T. | EK-101 | S1 | 2 | |||
08.00 - 10.00 | PSIKOLOGI PEMBELAJARAN | Prof.Dr.Sapto Haryoko, M,. Pd | EK-102 | S1 | 6 | |||
10.00 - 12.00 | MATEMATIKA TEKNIK | Saharuddin, S.T. | EK-102 | D3A | 2 | |||
10.00 - 12.00 | RANCANGAN PEND.DAN PEMBELAJARAN | Prof.Dr.Sapto Haryoko, M,. Pd | EK-101 | S1 | 6 | |||
13.00 - 15.00 | JAR. TEL. MULTIMEDIA | Ridwansyah, S.T., M.T | EK-102 | D3 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | ELEKTRONIKA DIGITAL | Dr. Lu'mu, M. Pd. | EK-101 | S1 | 2 | |||
13.00 - 15.00 | JAR. TEL. MULTIMEDIA | Ridwansyah, S.T., M.T | EK-103 | S1 | 4 | |||
15.00 - 17.00 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | Drs. A. M. Agussalim, M. Si. | EK-103 | D3B | 2 | |||
15.00 - 17.00 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | Drs. A. M. Agussalim, M. Si. | EK-102 | D3A | 4 | |||
2 | SELASA/19-06-12 | 08.00 - 10.00 | ILMU KOMPUTER | Drs. H. Saliruddin, M. Pd. | EK-103 | D3B | 2 | |
08.00 - 10.00 | DASAR KOMUNIKASI | Dr. Ir. Hj. Hasanah, M. T. | EK-101 | S1 | 2 | |||
08.00 - 10.00 | ILMU KOMPUTER | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | EK-102 | D3A | 2 | |||
10.00 - 12.00 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | Dr. Ir. Hj. Hasanah, M. T. | EK-101 | S1 | 6 | |||
10.00 - 12.00 | KOMUNIKASI DATA & JAR. KOMPUTER | Muh. Ma'ruf Idris, S.T., M.T. | EK-102 | D3(02) | 4 | |||
13.00 - 15.00 | DASAR KOMUNIKASI | Saharuddin, S. T. | EK-102 | D3A | 2 | |||
13.00 - 15.00 | DASAR KOMUNIKASI | Mantasia, S. Pd., M.T. | EK-103 | D3B | 2 | |||
13.00 - 15.00 | SISTEM KOMUNIKASI BERGERAK | Muh. Ma'ruf Idris, S.T., M.T. | EK-101 | S1 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | kOMUNIKASI DATA DAN JAR. KOMPUTER | Amir Ali, S. T., M. T | EK-102 | D3(01) | 4 | |||
15.00 - 17.00 | TEKNIK ANTAR MUKA KOMPUTER | Amir Ali, S. T., M. T | EK-103 | D3 | 4 | |||
3 | RABU/20-06-12 | 08.00 - 10.00 | PROFESI KEGURUAN | Prof.Dr.Sapto Haryoko, M,. Pd | EK-101 | S1 | 4 | |
08.00 - 10.00 | BROADCASTING | Muliadi, S. Pd., M.T | EK-102 | D3 | 4 | |||
08.00 - 10.00 | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA | Drs. Marsud Hamid, M. Kes | EK-103 | S1 | 2 | |||
10.00 - 12.00 | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA | Drs. Marsud Hamid, M. Kes | EK-102 | D3A | 2 | |||
10.00 - 12.00 | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN | Dr. Lu'mu, M. Pd. | EK-101 | S1 | 6 | |||
13.00 - 15.00 | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA | Drs. Marsud Hamid, M. Kes | EK-103 | D3B | 2 | |||
13.00 - 15.00 | SISTEM OPERASI | Ridwansyah, S.T., M.T. | LAB. KOMP. | D3 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | SISTEM OPERASI | Ridwansyah, S.T., M.T. | LAB. KOMP | S1 | 4 | |||
13.00 - 15.00 15.00 - 17.00 |
ETIKA PROFESI ELEKTRONIKA ANALOG |
Dr. Lu'mu, M. Pd. Drs. Ralin AT, M. Pd. |
EK-102 EK-103 |
D3 D3B |
6 2 |
|||
NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | DOSEN | PENGAWAS | RUANGAN | PRODI | SEM |
4 | KAMIS/21-06-12 | 08.00 - 10.00 | RANGKAIAN LISTRIK | Hj. A. Dwi Purnama, S.T., M.T. | EK-102 | D3A | 2 | |
08.00 - 10.00 | RANGKAIAN LISTRIK | Dr. Ir. H. Ilham Thaief, M. M. | EK-103 | D3B | 2 | |||
08.00 - 10.00 | ELEKTRONIKA ANALOG | Mantasia, S. Pd., M.T. | EK-101 | S1 | 2 | |||
10.00 - 12.00 | ELEKTRONIKA ANALOG | Drs. Ralin AT, M. Pd. | EK-102 | D3A | 2 | |||
10.00 - 12.00 | ELEKTRONIKA DIGITAL | Drs. Mahmud Mustafa, M. Pd. | EK-103 | D3B | 2 | |||
10.00 - 12.00 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | Muliadi, S. Pd., M.T | EK-101 | S1 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | ELEKTRONIKA DIGITAL | Drs. Sabran, M. Pd. | EK-102 | D3A | 2 | |||
13.00 - 15.00 | PERANCANGAN ELEKTRONIKA | Drs. Supriadi, M.T. | WORKSHOP | S1 | 6 | |||
15.00 - 17.00 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | Drs. A. M. Agussalim, M. Si. | EK-101 | S1 | 2 | |||
15.00 - 17.00 | BROADCASTING | Drs. Mahmud Mustafa, M. Pd | EK103 | S1 | 4 | |||
5 | JUMAT/22-06-12 | 08.00 - 10.00 | KOMUNIKASI DATA JAR. KOM. | Muh. Ma'ruf Idris, S.T., M.T. | EK-101 | S1 | 4 | |
08.00 - 10.00 | TEK. INSTALASI PERAWATAN DAN PERB. KOMP | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | LAB.KOMPUTER | S1 | 6 | |||
10.00 - 12.00 | SISTEM BASIS DATA | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | EK-102 | D3 | 4 | |||
10.00 - 12.00 | ||||||||
6 | SENIN/25-06-12 | 08.00 - 10.00 | PRAK. DASAR & PENGUKURAN LISTRIK | Drs. Ralin AT., M.Pd. | LAB. ANALOG | D3B | 2 | |
08.00 - 10.00 | SISTEM BASIS DATA | Mustamin, S. Pd. M.T., M. Pd | EK-101 | S1 | 4 | |||
08.00 - 10.00 | TEKNIK PERAWATAN DAN PERB.ALAT TELKOM | Drs. Supriadi, M.T | LAB. TELKOM | S1 | 6 | |||
10.00 - 12.00 | ||||||||
10.00 - 12.00 | ||||||||
10.00 - 12.00 | TEKNIK MULTIMEDIA | Muh. Ma'ruf Idris, S.T., M.T. | LAB.KOMPUTER | S1 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | MEDIA TRANSMISI | Ridwansyah, S.T., M.T. | EK-102 | D3 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | MEDIA TRANSMISI | Ridwansyah, S.T., M.T. | EK-101 | S1 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | Mantasia, S. Pd., M.T | EK-102 | D3 | 4 | |||
15.00 - 17.00 | RANGKAIAN LISTRIK | Ir. H. Syamsu Yusuf, M.T | EK-101 | S1 | 2 | |||
7 | SELASA/27-06-12 | 08.00 - 10.00 | ILMU KOMPUTER | Drs. Sabran, M. Pd. | EK-102 | S1 | 2 | |
08.00 - 10.00 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | Dr. Purnamawati, M. Pd. | EK-101 | S1 | 6 | |||
08.00 - 10.00 | PRAKTEK TEKNIK KENDALI | Saharuddin, S.T | LAB. TELKOM | D3 | 4 | |||
10.00 - 12.00 | ANTENA DAN PROPAGASI | Drs. Edy Sabara, M. Si. | EK-101 | S1 | 4 | |||
10.00 - 12.00 | KOMDAT DAN JAR KOMPUTER | Amir Ali, S.T., M.T. | LAB. KOMP | S1 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | ANTENA DAN PROPAGASI | Drs. Edy Sabara, M. Si. | EK-103 | D3 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | TEKNIK ANTAR MUKA KOMP | Amir Ali, S.T., M.T | LAB.KOMP | S1 | 4 | |||
NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | DOSEN | PENGAWAS | RUANGAN | PRODI | SEM |
8 | RABU/28-06-12 | 08.00 - 10.00 | PRAKTEK TEKNIK KENDALI | Sutarsi Suhaeb, S.T., M. Pd. | LAB. TELKOM | S1 | 4 | |
08.00 - 10.00 | PRAK. DASAR DAN PENGUKURAN LISTRIK | Drs. Ralin AT, M. Pd. | LAB. ANALOG | S1 | 2 | |||
08.00 - 10.00 | SISTEM OPERASI | Ridwansyah, S.T., M.T. | LAB. KOMP | D3 | 4 | |||
10.00 - 12.00 | SISTEM OPERASI | Ridwansyah, S.T., M.T. | LAB. KOMP | S1 | 4 | |||
10.00 - 12.00 | SISTEM KOMUNIKASI BERGERAK | Muhammad Ma'ruf Idris, S.T., M.T | EK-103 | D3 | 4 | |||
10.00 - 12.00 | ||||||||
13.00 - 15.00 | JAR. TEL. MULTIMEDIA | Ridwansyah, S.T., M.T. | EK-103 | D3 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | ||||||||
13.00 - 15.00 | TEKNIK MULTIMEDIA | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | LAB. KOMP | D3 | 4 | |||
15.00 - 17.00 | ||||||||
9 | KAMIS/29-06-12 | 08.00 - 10.00 | PRAKTEK MIKROPROSESSOR | Muliadi, S. Pd., M.T. | LAB. DIGITAL | S1 | 4 | |
08.00 - 10.00 | PERAW. DAN PERB. ALAT TELKOM | Drs. Supriadi, M.T. | WORKSHOP | D3 | 6 | |||
08.00 - 10.00 | PRAK DASAR DAN PENGUKURAN LISTRIK | Drs. Ralin AT, M. Pd. | LAB. ANALOG | D3A | 2 | |||
10.00 - 12.00 | PEMROGRAMAN VISUAL | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | LAB. KOMP | D3 | 4 | |||
10.00 - 12.00 | ||||||||
13.00 - 15.00 | PEMROGRAMAN VISUAL | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | LAB. KOMP | S1 | 4 | |||
13.00 - 15.00 | PRAKTEK MIKROPROSESSOR | Muliadi, S. Pd., M.T. | LAB. DIGITAL | D3 | 4 | |||
10 | JUMAT/30-06-12 | 08.00 - 10.00 | PERANCANGAN ELEKTRONIKA | Drs. Supriadi, M.T. | WORKSHOP | D3 | 6 | |
08.00 - 10.00 | PRAK.T.INST. PERAW. DAN PERB. KOMP | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | LAB. KOMP | D3 | 4 | |||
10.00 - 12.00 | ||||||||
Makassar, 15 Juni 2012 | ||||||||
Ketua Jurusan Pedndidikan Teknik Elektronika | ||||||||
Drs. Tasri, Ponta, M. Pd | ||||||||
NIP. 19580912 198703 1 003 |
Jumat, 15 Juni 2012
REVISI JADWAL UAS GENAP 2011-2012 JPTA FT-UNM
Ujian Akhir Semester UAS Genap 2011-2012 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012 s.d. 30 Juni 2012, Adapun jadwal UAS untuk Prodi S1 dan Prodi D3 JPTA FT-UNM adalah:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
ma'af pak jadwal final mk jar.tel.multimedia untuk D3 ada 2, tgl 18 dan tgl 28 yg mna yg bnar pak?
BalasHapus