JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER TP. 2011/2012 | ||||||||
PRODI : D3 DAN S1 | ||||||||
JURUSAN : PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | ||||||||
NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | DOSEN | PENGAWAS | RUANGAN | PRODI | SEM |
1 | SENIN/09 -01-12 | 08.00 - 10.00 | PEND. KEWARGANEGARAAN | Drs. H.A Mappasessu B, M. Ag. | EK-103 | D3B | 1 | |
08.00 - 10.00 | PEND. KEWARGANEGARAAN | Drs. Abd. Rahman Amir, M. Pd | EK-101 | S1 | 1 | |||
08.00 - 10.00 | STATISTIK | Prof.Dr.Sapto Haryoko, M,. Pd | EK-102 | S1 | 7 | |||
10.00 - 12.00 | PEND. KEWARGANEGARAAN | Drs. H.A.Mappasessu B, M. Ag. | EK-102 | D3A | 1 | |||
10.00 - 12.00 | PENGANTAR PENDIDKAN | Dr. Purnamawati, M. Pd. | EK-101 | S1 | 3 | |||
13.00 - 15.00 | MATEMATIKA DASAR | Hj. A. Dwi Purnama, S.T., M.T. | EK-102 | D3A | 1 | |||
13.00 - 15.00 | MATEMATIKA DASAR | Saharuddin, S. T. | EK-101 | S1 | 1 | |||
13.00 - 15.00 | METODELOGI PENELITIAN | Dr. Lu'mu, M. Pd. | EK-103 | S1 | 7 | |||
15.00 - 17.00 | MATEMATIKA DASAR | Hj. A. Dwi Purnama, S.T., M.T. | EK-103 | D3B | 1 | |||
15.00 - 17.00 | ||||||||
2 | SELASA/10-01-12 | 08.00 - 10.00 | BAHASA INDONESIA | Dra. Hj. Sulastriningsih, M. Hum. | EK-103 | D3B | 1 | |
08.00 - 10.00 | FISIKA TEKNIK | Hj. A. Dwi Purnama, S.T., M.T. | EK-101 | S1 | 1 | |||
10.00 - 12.00 | BAHASA INDONESIA | Dra. Hj. Sulastriningsih, M. Hum. | EK-102 | D3A | 1 | |||
10.00 - 12.00 | PRAK. SISTEM TRANSMISI KOMUNIKASI | Muliadi, S. Pd., M.T | LAB. TELKOM | D3 | 5 | |||
13.00 - 15.00 | FISIKA TEKNIK | Hj. A. Dwi Purnama, S.T., M.T. | EK-102 | D3A | 1 | |||
13.00 - 15.00 | PENULISAN KARYA ILMIAH | MIKROTEACHING | D3 | 5 | ||||
13.00 - 15.00 | PRAK. SISTEM TRANSMISI KOMUNIKASI | Muliadi, S. Pd., M.T | Lab. Telkom | S1 | 5 | |||
13.00 - 15.00 | BAHASA INDONESIA | Dra. Hj. Sulastriningsih, M. Hum. | EK-101 | S1 | 1 | |||
15.00 - 17.00 | FISIKA TEKNIK | Mantasia, S. Pd., M.T. | EK-103 | D3B | 1 | |||
3 | RABU/11-01-12 | 08.00 - 10.00 | BAHASA INGGRIS | Saharuddin, S. T. | EK-103 | D3B | 1 | |
08.00 - 10.00 | MEDAN ELEKTROMAGNETIK | Drs. Tasri, M. Pd. | EK-102 | D3 | 3 | |||
08.00 - 10.00 | BAHASA INGGRIS | Ir. H. Syamsu Yusuf, M. T. | EK-101 | S1 | 1 | |||
10.00 - 12.00 | BAHASA INGGRIS | Saharuddin, S. T. | EK-102 | D3A | 1 | |||
10.00 - 12.00 | MEDAN ELEKTROMAGNETIK | Dr. Purnamawati, M. Pd. | EK-101 | S1 | 3 | |||
13.00 - 15.00 | PENGUKURAN DAN ALAT UKUR LISTRIK | Drs. Edy Sabara, M. Si | EK-103 | D3A | 1 | |||
13.00 - 15.00 | PENGUKURAN DAN ALAT UKUR LISTRIK | Sutarsih Suhaeb, S. T., M. Pd. | EK-101 | S1 | 1 | |||
15.00 - 17.00 | PENGUKURAN DAN ALAT UKUR LISTRIK | Drs. Edy Sabara, M. Si | EK-103 | D3B | 1 | |||
15.00 - 17.00 | ||||||||
NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | DOSEN | PENGAWAS | RUANGAN | PRODI | SEM |
4 | KAMIS/12-01-12 | 08.00 - 10.00 | PEND. AGAMA ISLAM | Drs. H. A. Mappasessu B, M. Ag. | EK-102 | D3A | 1 | |
08.00 - 10.00 | FILSAFAT ILMU | Drs. A. M. Agussalim, M. Si. | EK-103 | D3B | 1 | |||
08.00 - 10.00 | ILMU BAHAN ELEKTRONIKA | Drs. Mahmud Mustafa, M. Pd. | EK-101 | S1 | 1 | |||
10.00 - 12.00 | FILSAFAT ILMU | Drs. A. M. Agussalim, M. Si. | EK-102 | D3A | 1 | |||
10.00 - 12.00 | PEND. AGAMA ISLAM | Drs. H. A. Mappasessu B, M. Ag. | EK-103 | D3B | 1 | |||
10.00 - 12.00 | STRATEGI PEMBELAJARAN | Drs. Tasri, M. Pd. | EK-101 | S1 | 5 | |||
13.00 - 15.00 | ILMU BAHAN ELEKTRONIKA | Mantasia, S. Pd., M.T. | EK-102 | D3A | 1 | |||
13.00 - 15.00 | PEND. AGAMA ISLAM | Drs. H. A. Mappasessu B, M. Ag. | EK-101 | S1 | 1 | |||
15.00 - 17.00 | ILMU BAHAN ELEKTRONIKA | Drs. Tasri, M. Pd. | EK-103 | D3B | 1 | |||
15.00 - 17.00 | FILSAFAT ILMU | Drs. A. M. Agussalim, M. Si. | EK-101 | S1 | 1 | |||
5 | JUMAT/13-01-12 | 08.00 - 10.00 | PEND. AGAMA KRISTEN KATOLIK | EK-102 | D3A | 1 | ||
08.00 - 10.00 | PEND. AGAMA KRISTEN KATOLIK | EK-101 | S1 | 1 | ||||
10.00 - 12.00 | PEND. AGAMA KRISTEN PROTESTAN | EK-102 | D3A | 1 | ||||
10.00 - 12.00 | PEND. AGAMA KRISTEN PROTESTAN | EK-101 | S1 | 1 | ||||
13.00 - 15.00 | PEND. AGAMA HINDU | EK-102 | D3A | 1 | ||||
13.00 - 15.00 | PEND. AGAMA HINDU | EK-101 | S1 | 1 | ||||
15.00 - 17.00 | PEND. AGAMA BUDHA | EK-102 | D3A | 1 | ||||
15.00 - 17.00 | PEND. AGAMA BUDHA | EK-101 | S1 | 1 | ||||
6 | SENIN/16-01-12 | 08.00 - 10.00 | TEKNIK KENDALI | Hj. A. Dwi Purnama, S.T., M.T. | EK-102 | D3 | 3 | |
08.00 - 10.00 | TEKNIK KENDALI | Sutarsih Suhaeb, S.T., M. Pd. | EK-101 | S1 | 3 | |||
08.00 - 10.00 | SISTEM MIKROPROSESSOR | Drs. Sabran, M. Pd | LAB. DIGITAL | S1 | 3 | |||
10.00 - 12.00 | PRAKTEK DASKOM | Muliadi, S. Pd., M.T | LAB.TELKOM | D3 | 3 | |||
10.00 - 12.00 | MIKROPROSESSOR | Muliadi, S. Pd., M.T | LAB. DIGITAL | D3 | 3 | |||
10.00 - 12.00 | PRAKTEK KOMDAT JAR KOMPUTER | Amir Ali, S. T., M. T | LAB.KOMPUTER | D3 | 5 | |||
10.00 - 12.00 | PRAKTEK KOMDAT JAR KOMPUTER | Amir Ali, S. T., M. T | LAB.KOMP. | S1 | 5 | |||
13.00 - 15.00 | PRAKTEK DASKOM | Muliadi, S. Pd., M.T. | LAB.TELKOM | S1 | 3 | |||
13.00 - 15.00 | PRAKTEK KOMDAT DAN JAR KOMUNIKASI | Amir Ali, S. T., M. T | LAB.KOMP. | D3 | 5 | |||
15.00 - 17.00 | PRAKTEK KOMDAT DAN JAR KOMUNIKASI | Amir Ali, S. T., M. T | LAB.KOMP. | S1 | 5 | |||
15.00 - 17.00 | ||||||||
NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | DOSEN | PENGAWAS | RUANGAN | PRODI | SEM |
7 | SELASA/17-01-12 | 08.00 - 10.00 | BENGKEL ELEKTRONIKA | Drs. Supriadi, M.T. | WORKSHOP | S1 | 3 | |
08.00 - 10.00 | EVALUASI PEMBELAJARAN | Drs. Mahmud Mustafa, M. Pd. | EK-101 | S1 | 7 | |||
08.00 - 10.00 | INTERAKSI PEMBELAJARAN | Drs. Tasri, M. Pd. | EK-101 | S1 | 5 | |||
10.00 - 12.00 | BENGKEL ELEKTRONIKA | Drs. Supriadi, M.T. | WORKSHOP | D3 | 3 | |||
10.00 - 12.00 | PRAK TEKNIK ANTAR MUKA KOMP | Amir Ali, S.T., M.T | LAB.KOMP | D3 | 5 | |||
13.00 - 15.00 | KEWIRAUSAHAAN | Dr. Ir. Hj. Hasanah Nur, M. T. | EK-103 | D3 | 3 | |||
13.00 - 15.00 | PRAK TEKNIK ANTAR MUKA KOMP | Amir Ali, S.T., M.T | LAB.KOMP | S1 | 5 | |||
15.00 - 17.00 | KEWIRAUSAHAAN | Dr. Ir. Hj. Hasanah Nur, M. T. | EK-101 | S1 | 3 | |||
8 | RABU/18-01-12 | 08.00 - 10.00 | PRAKTEK SISTEM TELKOM TERAPAN | Muliadi, S. Pd., M.T. | LAB. TELKOM | S1 | 5 | |
10.00 - 12.00 | PRAK. ELEKTRONIKA ANALOG | Mantasia, S. Pd., M.T | LAB. ANALOG | D3 | 3 | |||
10.00 - 12.00 | PRAK. TEKNIK MULTIMEDIA | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | LAB. KOMP | D3 | 5 | |||
10.00 - 12.00 | PRAK. SISTEM TELKOM TERAPAN | Muliadi, S. Pd., M.T. | LAB. TELKOM | D3 | 5 | |||
13.00 - 15.00 | MANAJEMEN INDUSTRI | Dr. Ir. H. Ilham Thaief, M.M | EK-103 | D3 | 5 | |||
13.00 - 15.00 | PRAK. ELEKTRONIKA ANALOG | Mantasia, S. Pd., M.T | LAB. ANALOG | S1 | 3 | |||
13.00 - 15.00 | PRAK. TEKNIK MULTIMEDIA | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | LAB. KOMP | S1 | 5 | |||
15.00 - 17.00 | MANAJEMEN INDUSTRI | Dr. Ir. H. Ilham Thaief, M.M | EK-101 | S1 | 5 | |||
9 | KAMIS/19-01-12 | 08.00 - 10.00 | PEMROGRAMAN DASAR | Drs. Mahmud Mustafa, M. Pd. | LAB. KOMP | S1 | 3 | |
08.00 - 10.00 | PRAK. ELEKTRONIKA DIGITAL | Titin Wahyuni, S. Pd. | LAB. DIGITAL | D3 | 3 | |||
08.00 - 10.00 | MIKROKONTROLLER | Drs. Sabran, M. Pd. | EK-102 | D3 | 5 | |||
10.00 - 12.00 | MIKROKONTROLLER | Drs. Sabran, M. Pd. | EK-101 | S1 | 5 | |||
10.00 - 12.00 | PEMROGRAMAN DASAR | Mustamin, S. Pd., M. T., M. Pd | LAB. KOMP | D3 | 3 | |||
13.00 - 15.00 | PRAK. ELEKTRONIKA DIGITAL | Muliadi, S. Pd., M.T. | LAB. DIGITAL | S1 | 3 | |||
10 | JUMAT/20-01-12 | 08.00 - 10.00 | PEND. AGAMA KRISTEN KATOLIK | EK-103 | D3B | 1 | ||
08.00 - 10.00 | PRAKTEK INDUSTRI | Dr. Purnamawati, M. Pd. | EK-101 | S1 | 7 | |||
10.00 - 12.00 | PEND. AGAMA KRISTEN PROTESTAN | EK-103 | D3B | 1 | ||||
10.00 - 12.00 | SKRIPSI | Drs. Tasri, M. Pd | EK-101 | S1 | 7 | |||
13.00 - 15.00 | PEND. AGAMA HINDU | EK-103 | D3B | 1 | ||||
13.00 - 15.00 | PPL | Dr. Purnamawati, M. Pd. | EK-101 | S1 | 7 | |||
15.00 - 17.00 | PEND. AGAMA BUDHA | EK-103 | D3B | 1 | ||||
15.00 - 17.00 | ||||||||
Kamis, 22 Desember 2011
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2011-2012 PRODI S1 DAN D3 JPTA FT. UNM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar